
Serie SMA
Mechanische Eigenschaften | |
Lebensdauer (Steckungen) | ≥ 500 |
Empfohlenes Kupplungsdrehmoment | 79 - 113 Ncm |
Werkstoff: Federnde Kontaktteile | CuBe2 |
Werkstoff: Nichtfedernde Kontaktteile Standard-Ausführung | CuZn39Pb3 |
Werkstoff: Nichtfedernde Kontaktteile MIL-Ausführung (Edelstahl) | 1.4305 |
Werkstoff: Crimprohr | Cu |
Werkstoff: Fächerscheibe | CuSn6 |
Werkstoff: Isolierteile | PTFE PTFE |
Werkstoff: Dichtungen | MVQ |
Oberfläche: Innenleiter | Cu1Ni2Au1.27 |
Oberfläche Außenleiter: Gold (Standard; Endziffer ...1) | NiPAu |
Oberfläche Außenleiter: MIL Gold (Endziffer ...2) | Cu1Ni2Au1.27 |
Oberfläche Außenleiter: Edelstahl (MIL-Ausführung; Endziffer ...6) | passivated passiviert |
Oberfläche Außenleiter: Leiterplatten-Ausführung (Endziffer ...7) | SnPb8 |
Oberfläche Außenleiter: Telealloy (Endziffer ...8) | CuSnZn3 (Telealloy); Ag2CuSnZn0.5 (Optargen) |
Oberfläche Außenleiter: Nickel (Endziffer ...9) | Cu2Ni5 |
Oberfläche sonstiger Metallteile: Gold (Standard; Endziffer ...1) | Cu2Ni5Au0.2 |
Oberfläche sonstiger Metallteile: MIL Gold (Endziffer ...2) | Cu1Ni2Au0.8 |
Oberfläche sonstiger Metallteile: Edelstahl (MIL-Ausführung; Endziffer ...6) | passivated passiviert |
Oberfläche sonstiger Metallteile: Telealloy (Endziffer ...8) | CuSnZn3 |
Oberfläche sonstiger Metallteile: Nickel (Endziffer ...9) | Cu2Ni5 |
Thermische und klimatische Eigenschaften | |
Prüfklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1 | 55/155/56 |
Elektrische Eigenschaften | |
Wellenwiderstand | 50 Ω |
Spannungsfestigkeit | 1 kV/50 Hz |
Betriebsspannung | ≤ 335 V/50 Hz |
Durchgangswiderstand Innenleiter | ≤ 3 mΩ |
Durchgangswiderstand Außenleiter | ≤ 2 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ |
Frequenzbereich für flexible Kabel bis | 12.4 GHz |
Frequenzbereich für Festmantelkabel bis (Gerade Ausführung) | 18.0 GHz |
Frequenzbereich für Festmantelkabel bis (Winkel Ausführung) | 12.4 GHz |
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 1 GHz | ≥ 20.0 dB |
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 2 GHz | ≥ 19.2 dB |
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 4 GHz | ≥ 17.7 dB |
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 6 GHz | ≥ 16.5 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 1 GHz | ≥ 28.5 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 2 GHz | ≥ 27.5 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 4 GHz | ≥ 26.0 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 6 GHz | ≥ 24.9 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 1 GHz | ≥ 25.7 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 2 GHz | ≥ 25.2 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 4 GHz | ≥ 24.2 dB |
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 6 GHz | ≥ 23.2 dB |
Normen | |
IEC 60 169-15 |